官公庁関連
| 国土交通省 | 日野バイパス整備効果測定 藤野地区用地測量 |
| 防衛省 | 松戸整備場新設測量 百里共用化局舎新設測量調査 |
| 都市機構 | 街区基準点測量(府中市・多摩市・国分寺市・町田市・東村山市) |
| NEXCO | 関越自動車道管理用図面作成 外環自動車道敷地調査 |
| 東京都 | 用地測量調査委託 道路台帳・敷地調査測量 |
| 港区 | 公共基準点改測及び復元測量 都市再生地籍調査 細街路拡幅整備 |
| 国分寺市 | 都市再生地籍調査 |
鉄道会社関連
| JR東日本 | ホームドア新設に伴う測量 渋谷駅改良工事測量 |
| 西武鉄道 | 池袋線・新宿線 連続立体交差事業に伴う測量 ホームドア新設に伴う測量 |
| 京王電鉄 | 笹塚~仙川間 連続立体交差事業に伴う測量 |
| 東京メトロ | 路線その他測量 |
| 都営線 | 路線・用地測量 |
| JR東海 | 路線測量 |
| JABOTABEK | 鉄道衷中心線効果詳細設計 |
| つくばエクスプレス総合基地 | 管理図作成 |
その他
| 種子島宇宙開発センター | 敷地その他測量 |
| 新東京国際空港 | 路線測量他 |
| イラク共和国バクダット国際空港 | 測量 |
| ドミニカ、アグリポ地域農業開発計画 | 測量 |
